11月 | 空白は全て募集中 | 他の魚種お問い 合わせください |
||
日 | 曜 | 潮 | 予約状況 | 募集対象魚・備考 |
14 | 木 | 大 | 鯛ラバ 6:00集合 確定 | |
15 | 金 | 大 | 休み | |
16 | 土 | 大 | 遠征青物LJ 満席 | ジグ 120〜150g |
17 | 日 | 大 | @エサ付きカワハギ 満席 A鯛ラバ 残2 |
|
18 | 月 | 中 | 船長おまかせ 残5 | 青物 (鯛) |
19 | 火 | 中 | 休み | |
20 | 水 | 中 | エサ付きカワハギ 残8 | |
21 | 木 | 中 | エサ付きカワハギ 残4 | |
22 | 金 | 小 | エサ付きカワハギ 残4 | |
23 | 土 | 小 | @貸切 A貸切 |
|
24 | 日 | 小 | @貸切 Aエサ付きカワハギ 満席 |
|
25 | 月 | 長 | アコラバ 残6 | |
26 | 火 | 若 | エサ付きカワハギ 鯛ラバ アコラバ カワハギ調査便 |
|
27 | 水 | 中 | ||
28 | 木 | 中 | ||
29 | 金 | 大 | エサ付きカワハギ 残9 | |
30 | 土 | 大 | エサ付きカワハギ 満席 |
12月 | 空白は全て募集中 | 他の魚種お問い 合わせください |
||
日 | 曜 | 潮 | 予約状況 | 募集対象魚・備考 |
1 | 日 | 大 | エサ付きカワハギ 残6 | 艇未定 @A鯛ラバ @青物LJ(5人以上で出船) |
2 | 月 | 大 | エサ付きカワハギ 鯛ラバ |
|
3 | 火 | 中 | エサ付きカワハギ 残8 | |
4 | 水 | 中 | エサ付きカワハギ 残6 | |
5 | 木 | 中 | エサ付きカワハギ 鯛ラバ |
|
6 | 金 | 中 | ||
7 | 土 | 小 | 遠征タチウオ 満席 | |
8 | 日 | 小 | 遠征タチウオ 残1 +2 | +2は最前席 |
9 | 月 | 小 | エサ付きカワハギ アコラバ 鯛ラバ |
|
10 | 火 | 長 | ||
11 | 水 | 若 | ||
12 | 木 | 中 | ||
13 | 金 | 中 | ||
14 | 土 | 大 | @呑ませヒラメ 満席 | Aエサ付きカワハギ A鯛ラバ |
15 | 日 | 大 | エサ付きカワハギ 残6 | 艇未定 @A鯛ラバ @A鯛サビキ @遠征青物LJ(5人以上で出船) |
16 | 月 | 大 | 鯛ラバ 鯛サビキ 遠征青物LJ(5人以上で出船) |
|
17 | 火 | 大 | ||
18 | 水 | 中 | ||
19 | 木 | 中 | ||
20 | 金 | 中 | ||
21 | 土 | 中 | 遠征タチウオ 残6 +2 | +2は最前席 1週間前までに人数が揃わなかったら中止 |
22 | 日 | 小 | @遠征タチウオ 残6 +2 A鯛アコラバ 残4 |
@1週間前までに人数が揃わなかったら中止 |
23 | 月 | 小 | アコラバ 鯛ラバ 鯛サビキ |
|
24 | 火 | 小 | ||
25 | 水 | 長 | ||
26 | 木 | 若 | ||
27 | 金 | 中 | ||
28 | 土 | 中 | @A鯛ラバ @A鯛サビキ |
|
29 | 日 | 大 | ||
30 | 月 | 大 | 鯛ラバ 残7 | |
31 | 火 | 大 | 休み |